Productnaam: | Diverse Systemen (Medische het Gasoplossingen van Australië) | Materiaal: | Metaal |
---|---|---|---|
Inhamdruk: | 2MPa ~ 15MPa | Afzetdruk: | (Regelbare) 0 ~ 0.6MPa |
Leveringsstroom: | >=100L/min (=0.4MPa) | Inhamdraad: | G5/8“ |
Afzetverbinding: | Φ8mm/M14*1.5 (mm) | Verschijningsdimensie: | 460*200*100 (mm) |
Nationale gebruiksmodeloctrooien: | ZL 2015 2 0685694.7 | ||
Hoog licht: | Verzamelleiding van het ziekenwagen de Medische Gas,Medische het Gasverzamelleiding van 2MPa -15MPa,Verzamelleiding van de ziekenwagen de medische zuurstof |
Het Gasverzamelleiding diverse van Systemen (Medische het Gasoplossingen van Australië) Madical voor Zuurstof Clinders in Ziekenwagen
De medische verzamelleidingen zijn voorgenomen voor gebruik met zuurstofcilinders voor gezondheidszorg waar het capaciteitsvereiste, zoals ziekenwagens, laboratoria en kleine klinieken beperkt is.
Deze gasverzamelleiding bestaat uit cilinders 2~ 4 als medische gasbron. Elke de drukslang van de inhamverbinding heeft een filter.
om voorgenomen outputdruk te verkrijgen, is de verzamelleiding uitgerust met een regelbare drukregelaar. Aan de hoge drukkant van regelgever is er een maat om de inhoud in de cilinder te tonen. Ondertussen aan de lage drukkant van regelgever is er maat om de voorgenomen outputdruk te tonen.
Technische Beschrijving | Inhamdruk | 2MPa ~ 15MPa |
Afzetdruk | (Regelbare) 0 ~ 0.6MPa | |
Leveringsstroom | ≥100L/min (wanneer pressue 0.4MPa is) | |
Inhamdraad | G5/8“ | |
Afzetverbinding | Φ8mm/M14*1.5 (mm) | |
Octrooi | Nationaal gebruiksmodeloctrooi No.ZL 2015 2 0685694.7 | |
Verschijningsdimensie | 460*200*100 (mm) |
Het opdracht geven van tot Informatie
Type | Xhj-A2 | Xhj-A3 | Xhj-A4 |
Inputdruk (MPa) | 2~15 | 2~15 | 2~15 |
Outputdruk (MPa) | 0~0.6 | 0~0.6 | 0~0.6 |
De dienst | Zuurstof | Zuurstof | Zuurstof |
Veiligheidsklep (MPa) | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 | 0,8 ~0,9 |
Input-output | 1/2 | 1/3 | 1/4 |